改造獎勵
| 托萊達G7 | |
|---|---|
| 托萊達G7 | 托萊達軍刀、托萊達火鳥射程+2 |
| 太空梭 | 補給目標氣力+10 |
| 聖戰士丹拜因 | |
| 薩拜因、比爾拜因、丹拜因、比亞雷斯、維爾賓 | 歐拉力專用武器對應技能等級提升攻擊力 |
| Z鋼彈 | |
| Z鋼彈 | 生物感應器發動、駕駛員能力+10 |
| 梅塔斯 | 獲得補給裝置、裝甲+200 |
| 鋼彈MK-II | 最終命中+10%、ロングライフル攻擊力+500 |
| 百式 | 全武器攻擊力+300、射程+1 |
| ZZ鋼彈 | |
| ZZ鋼彈 | ハイメガキャノン類武器EN-10、氣力需求-5 |
| 邱貝雷MK-II | 最終命中率+10%。感應砲消費EN-10、攻撃力+400 |
| 邱貝雷 | 新人類專用武器對應技能等級提升攻擊力 |
| 昆曼莎 | 感應砲攻擊力+200,胸部MEGA粒子砲可P |
| 逆襲的夏亞 | |
| 拉・凱拉姆 | MEGA粒子砲齊射攻擊力+400、EN+60 |
| ν鋼彈、Hi-ν鋼彈 | 新人類專用武器對應技能等級提升攻擊力 |
| Re-GZ | 移動力+1、全武器攻擊力+300 |
| 傑鋼 | 光束步槍攻擊力+400、射程+1 |
| 亞克托・德卡 | 感應砲彈數+4、攻擊力+400 |
| 阿法阿吉爾 | 移動+1、装甲値+500 |
| 沙薩比、夜鶯 | 新人類專用武器對應技能等級提升攻擊力 |
| 骷髏鋼彈 | |
| 量產型鋼彈F91 | VSBR攻擊力+300、MAP及射程1外全武器射程+1 |
| 骷髏鋼彈X1改・改、骷髏鋼彈X1 全覆式 | 全武器附加力場貫通、攻擊力+200 |
| G 鋼彈 | |
| 神威鋼彈 | EN+100、超級模式發動時氣合一次 |
| 大師鋼彈 | 全武器攻擊力+200、最大EN+100 |
| 諾貝爾鋼彈 | 全武器攻擊力+200、運動性+10 |
| 薔薇鋼彈 | 追加地圖兵器 |
| 巨星鋼彈 | 拳系武器獲得C屬性 |
| 神龍鋼彈 | 全武器射程+1、CRT+20 |
| 雷霆鋼彈 | 移動+1、裝甲+300 |
| 裝甲騎兵 | |
| 眼鏡鬥犬 | 移動+1、全CRT+30 |
| 狂戰士DT | 貫釘攻擊力+300、彈數+3、移動力+1、運動性+20 |
| 特急勇者 | |
| 特急勇者、無敵勇者、黑暗勇者 | EN+50、移動+1、動輪劍系武器攻擊力+200 |
| 戰鬥猛獸機器人 | HP+1000、裝甲+300、照準+30 |
| 急救列車機器人 | 修裏範圍+1、恢復量*1.5 |
| 勇者王 | |
| 我王凱牙、星際我王凱牙 | 強化特殊能利「GS驅動器」的能力 |
| 超龍神 | 同時射擊攻擊力+300、射程+1 |
| 擊龍神 | 雙頭龍攻擊力+400、射程+1 |
| 巨型博爾霍克 | 移動+2、HP+1000、裝甲+200 |
| 戒特王 | 機體及武裝適應性提升至空S/宇S |
| 星際牛仔 | |
| 劍魚II | 移動+2、所有武器獲得無視尺寸修正 |
| 勇往直前 | |
| 鋼巴斯達 | 力場EN消費-5、MAP武器彈數+2 |
| 席茲拉黒 | 流星攻擊射程+1、攻擊力+400 |
| 機動戰艦 | |
| 黑百合 | 獲得重力波光束接收能力、EN恢復小 |
| 撫子B | 重力炮EN消費-20、EN+80 |
| 艾斯特巴利斯特裝型 | 格鬥武器攻擊力+300、CRT+30 |
| 超級艾斯特巴利斯 | 最終閃避率+20%、所有武器攻擊力+200 |
| 真・蓋特 | |
| 真蓋特、真蓋特龍 | EN+50、EN恢復中 |
| 魔神Z | |
| 無敵鐵金剛、大魔神 | 裝甲+200、EN+100、EN恢復小 |
| 17式 | 武器攻擊力+300、裝甲+200 |
| 我們的青春阿爾卡迪亞無限軌道 SSX | |
| 阿爾卡迪亞號 | 移動力+1、全武器攻擊力+200 |
| 魔法騎士雷阿斯 | |
| 炎神雷阿斯、海神賽雷斯、空神維達姆 | EN+20、移動力+1、出擊SP增加25% |
| 魔神藍迪斯 | 雷射衝擊EN消費-20,攻擊力+500 |
| NSX | 緊急回收範圍+2 |
| FTO | 移動力+1、光束劍攻擊力+400 |
| 槍與劍 | |
| Dann of Thursday | HP+1000、照準+20、運動+20、裝甲+200、EN+50 |
| 布朗尼 | 移動+1、運動+20、妖精の一刺し攻撃力+400 |
| 艾爾多拉魂 | 所有武器攻擊力+300、裝甲+200 |
| 伯魯凱因 | 移動+1,所有武器射程+1 |
| 樂園追放 | |
| Arhan、NewArhan | 運動+20、射擊武器射程+1、獲得妨礙機能 |
| 原創機體 | |
| 暴君旋風 | 強化零件插槽+1 |
| 亡靈 | 獲得補給裝置、裝甲+200 |
改造繼承
| 原機體 | 繼承機體或取得換裝 | 話數 |
|---|---|---|
| 傑鋼 | ZZ 鋼彈 | 13 話 B |
| 眼鏡鬥犬 | 輕型眼鏡鬥犬 | 20 話 |
| 我王凱牙 | 星際我王凱牙 | 23 話 |
| 暴君暴風 | 暴旋霸王 | 26 話 |
| Arhan | New Arhan | 27 話 |
| 輕型眼鏡鬥犬 | 眼鏡鬥犬TC・LRS | 28 話 |
| 撫子B | 撫子C | 28 話 |
| 特急勇者 | 無敵勇者 | 29 話 |
| 比爾拜因 | 維爾賓 | 32 話 A |
| 量産型鋼彈F91 | 骷髏鋼彈X1 全覆式 | 33 話 |
| 真蓋特ー1 | 真蓋特龍 ※武蔵⇒弁慶 | 40 話 |
| ν鋼彈 | Hi-ν鋼彈 | 45 話 |
全改造獎勵
| 機體和武器對空的地形適應變為 S |
| 機體和武器對陸的地形適應變為 S |
| 機體和武器對海的地形適應變為 S |
| 機體和武器對宇的地形適應變為 S |
| 移動力 + 1 |
| 地圖兵器和射程 1 以外的武器射程 + 1 |
| 防護罩、裝甲發動時的 EN 消耗減半 |
| 強化零件裝備 + 1 |